Nabór ofert na lokale użytkowe
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oferuje do wynajmu w drodze przetargu ofertowego następujące lokale użytkowe, garaże murowane, miejsca postojowe i obiekty forteczne:
LOKALE UŻYTKOWE:
Adres lokalu | Typ własności | Administrator | Pow. lok. w m2 | Wysokość wadium | uwagi/media |
Czereśniowa 12-18 + teren | GMT | Aleksandra Mielczarek | 357,50 378,00 | 7 690,00 | parter, 11 pomieszczeń, 2 wc, instalacje: elektryczna, wod.-kan. |
Fałata 34/46 | WM | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 35,60 | 2 350,00 | 2 piętro, 4 pomieszczenia, wspólne wc, instalacje: elektryczna, wod.-kan., zw, cw, c.o. z sieci miejskiej, lokal w budynku przychodni zdrowia |
Fałata 35/37 lok. 2 | WM | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 42,03 | 2100,00 | 1 piętro, 4 pomieszczenia, wc, wejście z tarasu instalacje: elektryczna, wod.-kan. |
Gagarina 34/36 lok. nr 2 | GMT | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 18,47 | 920,00 | parter,2 pomieszczenia, wc, instalacje: wod.-kan., elektryczna, c.o. z sieci miejskiej |
Gagarina 152 lok. 12 | GMT | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 49,01 | 2 700,00 | parter, 1 pomieszczenie, wc, instalacje: wod.-kan., zimna woda, c.o |
Grudziądzka 151 | GMT | Aleksandra Mielczarek | 131,23 | 3 800,00 | parter, 8 pomieszczeń, wc, korytarz, instalacje: wod.-kan., zimna woda |
Jęczmienna 14 / Prosta 6 | WM | Aleksandra Mielczarek | 39,70 | 1 330,00 | parter lokal (16m2)+ piwnica (23,70m2), instalacje: wod.-kan., elektryczna, piwnica do remontu |
Klonowica 26 | WM | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 35,00 | 660,00 | piwnica, 2 pomieszczenia, instalacje: elektryczna, wod.-kan., do remontu |
Kopernika 33 | WM | Aleksandra Mielczarek | 23,32 | 630,00 | 1 pomieszczenie piwniczne, wc, instalacje: wod.-kan., wejście przez klatkę schodową |
Królowej Jadwigi 6 | WM | Aleksandra Mielczarek | 66,23 | 2 700,00 | 2 piętro, 4 pomieszczenia, kuchnia, łazienka, instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, zimna woda, co z sieci miejskiej |
Królowej Jadwigi 6 | WM | Aleksandra Mielczarek | 57,66 | 1 560,00 | piwnica, 2 pomieszczenia, wc, instalacje: elektryczna, wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej |
Matejki 8 lok. nr 1 | GMT | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 43,93 | 830,00 | piwnica, 4 pomieszczenia, wc, instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, lokal porzucony w trakcie remontu, część lokalu do zmiany funkcji z mieszkalnej na użytkową |
Mickiewicza 49-49a, lok. nr 2 | WM | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 62,02 | 4500,00 | parter,5 pomieszczeń, 2 wc, instalacje: elektryczna, zimna woda, wod.-kan. |
Mickiewicza 49-49a, lok. nr 4 | WM | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 62,65 | 4600,00 | parter, 4 pomieszczenia, wc, instalacje: elektryczna, wod.-kan. |
Mickiewicza 51 lok. nr 1 | GMT | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 74,15 | 5500,00 | parter, 3 pomieszczenia, przedpokój, wc, instalacje: elektryczna, wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej |
Mickiewicza 61 | WM | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 22,53 | 600,00 | piwnica, 1 pomieszczenie, rury c.o. pod sufitem, do remontu |
Mickiewicza 63 lok. nr 2 | GMT | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 32,23 | 870,00 | piwnica, 2 pomieszczenia, wc, instalacje: elektryczna, wod.-kan., c.o. z sieci miejskiej, do odświeżenia |
Okólna 169 lok. 4 | GMT | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 40,88 | 770,00 | piwnica, 1 pomieszczenie, instalacje: elektryczna, c.o. z sieci miejskiej, brak wc, wody, stan – do odświeżenia |
Okólna 169 lok. 5 | GMT | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 40,45 | 760,00 | piwnica, 2 pomieszczenia, instalacje: elektryczna, brak wc i okien, stan – do odświeżenia |
Piekary 14/ Kopernika 35/37 | WM | Aleksandra Mielczarek | 44,30 | 3 250,00 | parter, 5 pomieszczeń, instalacje: elektryczna, zimna woda, c.o. z sieci miejskiej |
Podgórska 18-20 + teren | GMT | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 824,00 324,00 | 16 000,00 | budynek wolnostojący z terenem, 1 hala, pom. biurowe, pom. socjalne, w.c., instalacje: elektryczna najemca musi wystąpić o nowe warunki przyłączenia licznika, do remontu |
Prosta 28 | WM | Aleksandra Mielczarek | 18,31 | 550,00 | II piętro, wc, instalacje: elektryczna, gaz, wod.-kan., |
Prosta 30/Międzymurze 11/9A | WM | Aleksandra Mielczarek | 43,46 | 1100,00 | piwnica, 3 pomieszczenia, do remontu, |
Rynek Nowomiejski 23 | WM | Aleksandra Mielczarek | 48,87 | 3 600,00 | parter, 1 pomieszczenie, wc, magazyn, instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowe, |
Rynek Nowomiejski 24 | WM | Aleksandra Mielczarek | 22,80 | 1 600,00 | Piwnica, 1 pomieszczenie, do remontu, instalacje: elektryczna, wod.-kan., |
Rynek Nowomiejski 25 | WM | Aleksandra Mielczarek | 25,66 | 690,00 | piwnica, 1 pomieszczenie, |
Smocza 11/13 | GMT | Aleksandra Mielczarek | 42,46 | 1 230,00 | parter, 1 pomieszczenie, wc, pokój socjalny, instalacje: elektryczna, wod.-kan., c.o. kotłownia gaz, |
Warszawska 14 | WM | Aleksandra Mielczarek | 34,30 | 1700,00 | piwnica, 2 pomieszczenia, wc, instalacje: elektryczna, wod.-kan., stan dostateczny, do remontu |
Winna 17 lok. III/4 | GMT | Aleksandra Mielczarek | 114,00 | 2 200,00 | parter, hala, 1 pomieszczenie, brak mediów |
63 Pułku Piechoty 77 lok. 2 | GMT | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 93,30 | 2300,00 | I piętro, 2 wc, instalacje: elektryczna, wod.-kan., c.o., |
OBIEKTY FORTECZNE:
Lokalizacja | Administrator | Powierzchnia w m2 | Nr | Wysokość wadium | Uwagi |
ul. Kanałowa 8 + teren | Aleksandra Mielczarek | 131,00 231,98 | B-40 | 1000,00 | 5 komór, stan dostateczny, instalacje: elektryczna, wilgoć, |
ul. Polna 51+ teren | Aleksandra Mielczarek | 47,95 800,00 | B-33 | 1 900,00 | 1 pomieszczenie, stan dostateczny, brak mediów, |
Włocławska 45 | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 74,75 | C-85 | 200,00 | 3 komory, instalacje: elektryczna, wilgoć |
TEREN:
Lokalizacja | Administrator | Powierzchnia w m2 | Wysokość wadium | Uwagi |
ul. Kasztanowa 16 | Aleksandra Mielczarek | 1150,00 | 1 150,00 | |
ul. Kasztanowa 16 | Aleksandra Mielczarek | 4180,00 | 4 180,00 |
GARAŻE MUROWANE:
Lokalizacja | Administrator | Powierzchnia w m2 | Wysokość wadium | Uwagi |
G-1 ul. Poznańska 125 | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 16,13 | 210,00 | do odświeżenia, brak mediów |
G-1 ul. Bydgoska 80 | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 14,87 | 200,00 | Brak mediów, stan dostateczny |
G-1 ul. Szosa Okrężna 4F | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 18,50 | 260,00 | stan dobry, brak mediów |
Kościuszki 68 | Aleksandra Mielczarek | 16,16 | 230,00 | oficyna, stan dostateczny, brak mediów |
PCK 37 | Aleksandra Mielczarek | 17,40 | 240.00 | stan dostateczny, instal. elektr. |
MIEJSCA PARKINGOWE:
Lokalizacja miejsca parkingowego | Administrator | Pow. miejsca w m2 | Nr | Wysokość wadium | Uwagi |
Gagarina 140-150 | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 12,50 | 1 | 111,00 | blokada |
Gagarina 140-150 | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 12,50 | 7 | 112,00 | blokada |
Gagarina 140-150 | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 12,50 | 14 | 113,00 | blokada |
Gagarina 140-150 | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 12,50 | 18 | 114,00 | blokada |
Gagarina 140-150 | Katarzyna Łukaszewicz-Nowak | 12,50 | 25 | 115,00 | blokada |
GARAŻ MUROWANY – nabór ograniczony do mieszkańców i właścicieli nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 110:
Lokalizacja | Administrator | Powierzchnia w m2 | Wysokość wadium | Uwagi |
Szosa Chełmińska 110 | Aleksandra Mielczarek | 17,26 | 180,00 | Nabór ograniczony |
W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL, numerem telefonu, adresem e-mail, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu.
Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia 12.12.2024r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Młodzieżowej 31 (pok. nr 14) .
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: VELO Bank Spółka Akcyjna nr: 26156000132353675740000012 w terminie do dnia 12.12.2024 r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.
Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.
Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.
Przed zawarciem umowy koniecznym jest uzyskanie przez ZGM świadectwa energetycznego dla danego lokalu, dlatego z chwilą jego uzyskania nastąpi zawarcie umowy najmu na lokal.
W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.
Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:
– Katarzyna Łukaszewicz-Nowak, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508,
– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3 tel. 664 922 684.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.
Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego, terenu, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.
Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa
https://www.zgm.torun.pl/nabor-ofert-na-lokale-uzytkowe-38/https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2014/01/P1030977a.jpg?fit=448%2C336&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2014/01/P1030977a.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Przetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej oferuje do wynajmu w drodze przetargu ofertowego następujące lokale użytkowe, garaże murowane, miejsca postojowe i obiekty forteczne: LOKALE UŻYTKOWE: Adres lokaluTyp własnościAdministratorPow. lok. w m2Wysokość wadium uwagi/mediaCzereśniowa 12-18 + terenGMTAleksandra Mielczarek357,50 378,007 690,00parter, 11 pomieszczeń, 2 wc, instalacje: elektryczna, wod.-kan.Fałata 34/46WMKatarzyna Łukaszewicz-Nowak35,602 350,002 piętro, 4 pomieszczenia, wspólne wc,...Violetta NowakowskaVioletta Nowakowskavioletta.nowakowska@zgm.torun.plEditorZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu