Nowa lista mieszkaniowa
Znamy już listę rodzin, które zostały ujęte na liście mieszkaniowej na rok 2019. Gminne mieszkania otrzymają 73 rodziny, które złożyły wnioski i spełniły określone kryteria. 62 rodziny otrzymają lokale mieszkalne, a 11 – propozycje najmu lokali socjalnych. Ponadto utworzona została lista 21 rodzin oczekujących na poprawę warunków zamieszkiwania w ramach tzw. zamiany z urzędu.
W tym roku do ZGM wpłynęło 433 wniosków o wynajęcie lokalu, spośród których 239 spełniało obowiązujące kryteria, m.in. dochodowe. Z kolei o poprawę warunków mieszkaniowych starania czyniły 52 rodziny.
Wnioski o wynajęcie mieszkania i poprawę warunków lokalowych można składać w ZGM corocznie od stycznia do końca czerwca.
Lista mieszkaniowa 2019
Lp. | Nazwisko i imię | Proponowany lokal |
1 | Badulska Agnieszka | lokal socjalny |
2 | Bednarska Ewelina | lokal mieszkalny |
3 | Bojanowska Anna | lokal mieszkalny |
4 | Chojnacka Paulina | lokal mieszkalny |
5 | Chojnacki Wojciech | lokal mieszkalny |
6 | Dębska Danuta | lokal mieszkalny |
7 | Dobroszczyk Joanna | lokal mieszkalny |
8 | Durczak Emilia | lokal mieszkalny |
9 | Durlik Hanna | lokal mieszkalny |
10 | Dylewski Paweł | lokal socjalny |
11 | Dzióbkowski Tadeusz | lokal mieszkalny |
12 | Fischer Anna | lokal mieszkalny |
13 | Gabryszewski Krzysztof | lokal mieszkalny |
14 | Gogolin Małgorzata | lokal mieszkalny |
15 | Golińska Monika | lokal mieszkalny |
16 | Gredecka Renata | lokal mieszkalny |
17 | Gruźlewski Andrzej | lokal mieszkalny |
18 | Grzęda Jowita | lokal mieszkalny |
19 | Grzywa Paweł | lokal mieszkalny |
20 | Harasimiuk Monika | lokal mieszkalny |
21 | Holc Marta | lokal socjalny |
22 | Huzakowski Paweł | lokal mieszkalny |
23 | Jachimowska Halina | lokal mieszkalny |
24 | Jankowska Anna | lokal mieszkalny |
25 | Jankowska Katarzyna | lokal socjalny |
26 | Kaminska Jadwiga | lokal mieszkalny |
27 | Kaźmierkiewicz Stanisława | lokal mieszkalny |
28 | Kempińska Daria | lokal mieszkalny |
29 | Konatkowska Monika | lokal mieszkalny |
30 | Kowalski Tomasz | lokal mieszkalny |
31 | Kubiczek Magdalena | lokal mieszkalny |
32 | Kulig Bogna | lokal mieszkalny |
33 | Kulig Rafał | lokal mieszkalny |
34 | Kulwicki Ryszard | lokal mieszkalny |
35 | Kwiatkowska Agnieszka | lokal socjalny |
36 | Kwiatkowska Dorota | lokal mieszkalny |
37 | Kwiatkowska Joanna | lokal mieszkalny |
38 | Leszko Wioletta | lokal mieszkalny |
39 | Łukiewski Jerzy | lokal socjalny |
40 | Malinowska Paulina | lokal mieszkalny |
41 | Małkiewicz Adam | lokal mieszkalny |
42 | Małkowska Katarzyna | lokal mieszkalny |
43 | Mazurkiewicz Iwona | lokal socjalny |
44 | Mendyka Wanda | lokal mieszkalny |
45 | Mikołajczyk Barbara | lokal mieszkalny |
46 | Milewska Helena | lokal mieszkalny |
47 | Modrzejewska Inez | lokal mieszkalny |
48 | Mucha Rafał | lokal mieszkalny |
49 | Neumann Robert | lokal mieszkalny |
50 | Niksa Izabela | lokal mieszkalny |
51 | Nowicka-Strzałba Jolanta | lokal mieszkalny |
52 | Ogińska Magdalena | lokal mieszkalny |
53 | Olszak Teresa | lokal mieszkalny |
54 | Pietruszyński Jan | lokal mieszkalny |
55 | Piotrowska Małgorzata | lokal mieszkalny |
56 | Płonka Justyna | lokal mieszkalny |
57 | Połowinko Agata | lokal mieszkalny |
58 | Rogalska Paulina | lokal mieszkalny |
59 | Rumińska Małgorzata | lokal socjalny |
60 | Rutkowska Marta | lokal mieszkalny |
61 | Rynkowski Marek | lokal mieszkalny |
62 | Strzyżewska Alina | lokal mieszkalny |
63 | Suchocka Izabela | lokal mieszkalny |
64 | Śledź Radosław | lokal mieszkalny |
65 | Śliwińska Iwona | lokal socjalny |
66 | Weichhaus Edyta | lokal socjalny |
67 | Wiese Karolina | lokal mieszkalny |
68 | Wileńska Jadwiga | lokal mieszkalny |
69 | Wilk Sylwia | lokal mieszkalny |
70 | Zamek-Gliszczyński Wiesław | lokal mieszkalny |
71 | Zielińska Halina | lokal mieszkalny |
72 | Zoppa Ewelina | lokal socjalny |
73 | Zydroń Tomasz | lokal mieszkalny |
Informacje o zasadach ubiegania się o wynajęcie mieszkania znajdują się TUTAJ
Zamiana z urzędu
Lp. | Nazwisko i imię | Proponowany lokal |
1 | Dąbrowska Małgorzata | lokal socjalny |
2 | Domaradzka Malwina | lokal mieszkalny |
3 | Kasperowicz Sławomir i Katarzyna | lokal mieszkalny |
4 | Kocik Aurelia | lokal mieszkalny |
5 | Kowalska Teresa | lokal mieszkalny |
6 | Kruszewska Małgorzata | lokal mieszkalny |
7 | Kurdelska Mariola | lokal mieszkalny |
8 | Mańkowska Halina | lokal mieszkalny |
9 | Miler Joanna i Wiesław | lokal mieszkalny |
10 | Pilarscy Krzysztof i Bożena | lokal mieszkalny |
11 | Prędka Joanna, Tomasz | lokal mieszkalny |
12 | Starosta Teresa | lokal mieszkalny |
13 | Stenka Zbigniew | lokal mieszkalny |
14 | Stoń Małgorzata | lokal mieszkalny |
15 | Szczawińska Irena | lokal mieszkalny |
16 | Śniegoccy Wojciech i Longina | lokal mieszkalny |
17 | Walczykowska Angelika | lokal mieszkalny |
18 | Warachewicz Aneta | lokal mieszkalny |
19 | Wiśniewska Żaneta | lokal mieszkalny |
20 | Zemsta-Bylińska Joanna | lokal mieszkalny |
21 | Zielaskowska Barbara | lokal mieszkalny |
Informacje o zasadach ubiegania się o poprawę warunków zamieszkiwania znajdują się TUTAJ
https://www.zgm.torun.pl/nowa-lista-mieszkaniowa-6/https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/10/Rysunekxxx2_3d_150.png?fit=150%2C102&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/10/Rysunekxxx2_3d_150.png?resize=150%2C102&ssl=1AktualnościZnamy już listę rodzin, które zostały ujęte na liście mieszkaniowej na rok 2019. Gminne mieszkania otrzymają 73 rodziny, które złożyły wnioski i spełniły określone kryteria. 62 rodziny otrzymają lokale mieszkalne, a 11 - propozycje najmu lokali socjalnych. Ponadto utworzona została lista 21 rodzin oczekujących na poprawę warunków zamieszkiwania w...ZGMZGM support@zgm.torun.plEditorZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu